| หน้า 3-5 สารบัญ-บทบรรณาธิการ | |
| หน้า 6-25 แนวทางการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน IPO หรือ RTO? | Assoc. Prof. Pantisa Pavabutr |
| หน้า 26-50 การพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินด้วยรูปแบบส่วนประสมของ กระแสเงินสดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | Natwatach Nopphaisit, Asst. Prof. Napaporn Likitwongkajon, Ph.D. |
| หน้า 51-80 ทักษะความรอบรู้ทางการเงินคืออะไร เหตุใดจึงสำคัญ? | Dalina Amonhaemanon, Ph.D., Asst. Prof. Sangarun Isaramalai, Ph.D. |
| หน้า 81-99 อัลกอริทึมในการคำนวณปริมาณการผลิตในระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น พร้อมการทดลองในโมเดลการผลิตแบบจำลอง | Asst. Prof. Chairat Hiranyavasit, Ph.D. |
| หน้า 100-113 ประเทศไทย 4.0 กับความพร้อมอิเล็กทรอนิกส์ในอาเซียน | Prof. Siriluck Rotchanakitumnuai, Ph.D. |
| หน้า 114-139 ผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ภายหลังการเสนอขายหุ้นออกใหม่แก่ประชาชนครั้งแรก | Naratip Tabtieng |
| หน้า 140-157 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กับผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย | Sukanya Rukphanichmanee, Ph.D., Wasinee Thammasiri, Ph.D., Sartja Duangchaiyoosook |
| หน้า 158-172 การศึกษา Monday Effect (ผลกระทบของวันทำการที่มีต่อผลตอบแทน) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | Asst. Prof. Nattawut Jenwittayaroje, Ph.D., CFA. |
| หน้า 173-177 Editorial Book Review: The Power of Habit: Why we do what we do in life and business | Editor |
| หน้า 178-179 Instruction for Author | Editor |
| หน้า 180-181 หลักสูตร/โครงการ คณะบริหารธุรกิจ | |
| หน้า 182 อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ | |
| หน้า 183 สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ | |
| Aims and Scope | |