| รายการ | ผู้แต่ง |
|---|---|
| 01-P.129-130-Cointegration Tests | Suthawan Prukumpai |
| 02-P.5-6-การเก็บภาษีบุหรี่ | รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ |
| 03-P.18-19-การจำลองสถานการณ์และการประยุกต์ใช้ในการจัดการด้านการดำเนินงานและโซ่อุปทาน | อ.ดร.สิริอร เศรษฐมานิต |
| 04-P.58-การรายงานส่วนงานดำเนินงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ | รศ.ดร.อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ |
| 05-P.47-48-การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีภาคอุตสาหกรรมและการผลิตก๊าซธรรมชาติ The Relationship between Manufacturing Product Index and Natural Gas Production | รศ.ดร.ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์ |
| 06-P.75-76-การสำรวจความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ | ผศ.ดร.กนกพร นาคทับที, อ.นราทิพย์ ทับเที่ยง |
| 07-P.102-104-บทบาทของนักลงทุนสถาบันต่อการลดต้นทุนตัวแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ The Roles of Institutional Investors on Reducing Agency Costs of Property Funds | ผศ.ดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม |
