| NIDA Cover No.20 | |
| Aims and Scope | |
| Contents | |
| The Risk Management: The Case Study of Money Exchange Business in Songkhla Province (การจัดการความเสี่ยง กรณีศึกษาธุรกิจปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ในจังหวัดสงขลา) | Siriporn Bunworakit, Dalina Amonhaemanon, Ph.D. |
| A Multilevel Analysis of Factors Related to the Organizational Performance of Thai Information and Communication Technologies Businesses (การวิเคราะห์พหุระดับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการดำ เนินงาน ขององค์การของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไทย) | รศ.ดร.การุณย์ ประทุม, ผศ.ดร.ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา |
| The Path Analysis of Islander’Benefit to Support for Tourism Development using PLS-SEM (การวิเคราะห์เส้นทางของผลประโยชน์ที่ชาวเกาะได้รับ ต่อการสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยว โดยวิธีสมการโครงสร้างแบบกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน) | รศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา |
| Development of a Simulation Model for 4G Telecommunications Network Investment in Thailand (การพัฒนาแบบจำลองสถานการณ์สำ หรับวิเคราะห์การลงทุน ในโครงข่ายโทรคมนาคม 4G ในประเทศไทย) | Suppapol Jaroonvanichkul, Assoc. Prof. Ekachidd Chungcharoen, Ph.D., Assoc. Prof. Sathaporn Opasanon, Ph.D. |
| The study of “Sell in May” in the Stock Exchange of Thailand (การศึกษา “ช่วงของฤดูกาลที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าช่วงของฤดูกาลอื่น” ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) | Nattawut Jenwittayaroje |
| Portfolio Strategy using Accounting data as Weights (กลยุทธ์การสร้างพอร์ตโฟลิโอ โดยใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็นตัวจัดสรรเงินลงทุน) | Assoc. Prof. Paiboon Sareewiwatthana,, Ph.D. and Apinun Boonsermsong |
| Relationships among Emotional Intelligence, Leadership Performance, and Organizational Performance: Evidence from Thai State Enterprise Banks (ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับผลการปฏิบัติงาน ด้านภาวะผู้นำและองค์การ: หลักฐานจากผลการศึกษา กลุ่มธนาคาร | Varumpa Temaismithi, Assoc. Prof. Wichai Utsahajit, Ph.D. |
| Foreseeable Changes and Business Adjustment: A Case Study of the Media Sector in the Stock Exchange of Thailand | Assoc. Prof. Pattaragit NETINIYOM, Ph.D. |
| World Economic Situation and Prospects 2016 | |
| Book Review | บรรณาธิการ |
| ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน | |
| รายชื่ออาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ นิด้า | |
| รายนามคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ ประจำ ปี พ.ศ. 2559-2561 | |